| País   | 
		Classe I   | 
		Classe II   | 
		Classe III   | 
		Classe IV   | 
		Classe V   | 
	
	
		
			| Afeganistão   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| África do Sul   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Albânia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Alemanha   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Andorra   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Angola   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Antártica   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Antígua e Barbuda    | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Arábia Saudita   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Argélia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Argentina   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Armênia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Austrália   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Áustria   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Azerbaidjão   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Bahamas   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Bangladesh   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Barbados   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Barein   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Bareine   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Belarus   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Bélgica   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Belize   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Benin   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Bermudas   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Bolívia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Bósnia-Herzegóvina   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Botsuana   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Brunei   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Brunei Darussalam   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Bulgária   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Burkina-Fasso   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Burundi   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Butão   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Cabo Verde   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Camarões   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Camboja   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Canadá   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Catar   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Cazaquistão   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Chade   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Chile   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| China   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Chipre   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Cingapura   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Colômbia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Comores   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Congo   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Coréia do Norte   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Coréia do Sul   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Costa do Marfim   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Costa Rica   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Croácia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Cuba   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Curaçao   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Dinamarca   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Djibuti   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Dominica   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Egito   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| El Salvador   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Emirados Árabes   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Equador   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Eritréia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Eslováquia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Eslovênia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Espanha   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Estados Unidos da América   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Estônia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Etiópia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Fiji   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Filipinas   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Finlândia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| França   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Gabão   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Gâmbia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Gana   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Geórgia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Granada   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Grécia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Guadalupe   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Guatemala   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Guiana (Guiana Inglesa)   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Guiana Francesa   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Guiné   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Guiné Bissau   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Guiné-Conacri   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Guiné-Equatorial   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Haiti   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Honduras   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Hong Kong   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Hungria   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Iêmen   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Ilhas Galápagos   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Ilhas Marshall   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Ilhas Turks e Caicos   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Índia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Indonésia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Irã   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Iraque   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Irlanda   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Islândia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Israel   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Itália   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Iugoslávia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Jamaica   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Japão   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Jordânia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Kiribati   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Kuaite   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Laos   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Lesoto   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Letônia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Líbano   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Libéria   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Líbia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Liechtenstein   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Lituânia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Luxemburgo   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Macedônia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Madagáscar   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Malásia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Malauí   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Maldivas   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Malí   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Malta   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Marrocos   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Maurício   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Mauritânia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| México   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Mianmar   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Micronésia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Moçambique   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Moldávia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Mônaco   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Mongólia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Montenegro   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Myanmar   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Namíbia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Nauru   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Nepal   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Nicarágua   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Níger   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Nigéria   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Noruega   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Nova Zelândia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Omã   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Países Baixos   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Palau   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Panamá   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Papua Nova Guiné   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Paquistão   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Paraguai   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Peru   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Polônia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Porto Rico   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Portugal   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Quênia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Quirguistão   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Reino Unido   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| República Centro Africana   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| República Democrática do Congo   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| República do Sudão do Sul   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| República Dominicana   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| República Eslovaca   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| República Popular Democrática da Coréia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| República Quirguiz   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| República Tcheca   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| República Togolesa   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Romênia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Ruanda   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Rússia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Salomão   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Samoa   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| San Marino   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Santa Lúcia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| São Cristovão e Névis   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| São Tomé e Príncipe   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| São Vicente e Granadinas   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Seichelles   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Senegal   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Serra Leoa   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Sérvia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Síria   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Somália   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Sri Lanka   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Suazilândia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Sudão   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Suécia   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Suíça   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Suriname   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Tadjiquistão   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Tailândia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Taiwan   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Tanzânia   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Timor Leste   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Togo   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Tonga   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Trinidad e Tobago   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Tunísia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Turcomenistão   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Turquia   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Tuvalu   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Ucrânia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Uganda   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Uruguai   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Uzbequistão   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Vanuatu   | 
			460,00	   | 
			420,00    | 
			390,00    | 
			370,00    | 
			350,00    | 
		
	
		
			| Venezuela   | 
			300,00	   | 
			280,00    | 
			270,00    | 
			260,00    | 
			250,00    | 
		
	
		
			| Vietnã   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    | 
		
	
		
			| Zâmbia   | 
			350,00	   | 
			330,00    | 
			320,00    | 
			310,00    | 
			300,00    | 
		
	
		
			| Zimbábue   | 
			220,00	   | 
			200,00    | 
			190,00    | 
			180,00    | 
			170,00    |